| 🥚 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ | |
|---|---|
| ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ |
| ಮೊಟ್ಟೆ (ವಾರಕ್ಕೆ–1) ವಿತರಣೆ | ₹ 5.00 |
| ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ | ₹ 0.20 |
| ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ | ₹ 0.30 |
| ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ | ₹ 0.50 |
| ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ₹ 6.00 |
| ಮೊಟ್ಟೆ ಪಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು | 0 |
| ಒಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ವೆಚ್ಚ | ₹ 0.00 |
| 🍌 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ | |
|---|---|
| ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ |
| ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | ₹ 5.80 |
| ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ | ₹ 0.20 |
| ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ₹ 6.00 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು | 0 |
| ಒಟ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವೆಚ್ಚ | ₹ 0.00 |
| 📊 ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ | |
|---|---|
| ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು | 0 |
| ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | ₹ 0.00 |